উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
মডেল নম্বার:
কাস্টমাইজেশন
প্রকার | মডেল | ব্যারেল ব্যাসার্ধ (মিমি) | ব্যারেলের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ঢাল (%) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | গতি | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ওজন (টি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.৩৫-৩।55 | 15 | 34 | |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5।25 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.২-১।9 | 0.২৬-২।61 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.২৮-২।84 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.২৮-২।84 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.৬-৩।4 | 0.৩১-২82 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.৪ - ৪ | 0.২২-২।26 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.২-৫।3 | 0.২৩-২।25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.২-৭।4 | 0.৬৮-১45 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.৩-৯।8 | 0.৭৯-২38 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | ১৫ - ১৮ | 0.৮-১।45 | 75 | 186.373 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | ১৮ - ২৩ | 0.৮-১।45 | 75 | 180.737 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | ১৬ - ২০ | 0.৪৯-২41 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | ২২ - ২৭ | 0.৮-১।45 | 90 | 185.107 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | ১৭ - ২৩ | 0.১-১।52 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | ২৮-৪০ | 0.১৬-১38 | 110 | 238.031 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | ২৮-৪০ | 0.৬৫-২25 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | ৫২ - ৭০ | 0৩৮-৩।52 | 160 | 415.103 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | ৫৫ - ৭৮ | 0৩৮-৩।52 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | ৮০ - ১০৫ | 0৩৮-৩।52 | 315 | 541.615 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 3.5 | ১১০ - ১৪০ | 0৩৮-৩।52 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | ১৫০ - ১৯০ | 0৩৮-৩।52 | 550 | 795.325 | |
YB1626 | ১৬০০/১৪০০ | 26000 | 4 | 0.৭-১১ | 0.৪১-৩।85 | 18.5 | 38.621 | |
YB1939 | ১৯০০/১৬০০ | 39000 | 4 | 2.২ - ২7 | 0.২৭-২।58 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | ২২০০/২০০০ | 45000 | 3.5 | 2.৫-৩।5 | 0.২৫-২।28 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | ২৫০০/২২০০ | 45000 | 3.5 | 4.৫-৬।2 | 0.২৫-২।18 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.৫-১০ | 0.৬৮-১45 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | ৩৫০০/৩০০০ | 60000 | 3.5 | ২৩ - ৩২ | 0.৬৫-২28 | 125 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান